
100 อันดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูงของจีน ปี 2565
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เครือข่าย Network of Science and Education Evaluation in China (ประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และการศึกษาแห่งประเทศจีนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หางโจว สถาบันวิจัยอุดมศึกษาเจ้อเจียง ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลมณฑลเข้มแข็งด้วยอุดมศึกษา และศูนย์วิจัยประเมินผลวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น) เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูง (Higher Vocational Colleges) ของจีน ตัวชี้วัดการจัดอันดับมาจากมิติต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ภูมิภาค ประเภท หมวดหมู่หลัก สาขาวิชาเอก และสาขาวิชา
อันดับ | ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ | ชื่อสถาบันภาษาจีน | คะแนนรวม | ระดับ | ที่ตั้ง | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen Polytechnic | 深圳职业技术学院 | 100 | 5★+ | กวางตุ้ง | ทั่วไป |
2 | Zibo Vocational College | 淄博职业学院 | 92.29 | 5★+ | ชานตง | ทั่วไป |
3 | Wuxi Vocational and Technical College | 无锡职业技术学院 | 91.09 | 5★+ | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
4 | Guangdong Industry Technical College | 广东轻工职业技术学院 | 90.76 | 5★+ | กวางตุ้ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
5 | Jinhua Vocational and Technical College | 金华职业技术学院 | 89.39 | 5★+ | เจ้อเจียง | ทั่วไป |
6 | Shaanxi Industrial Vocational and Technical College | 陕西工业职业技术学院 | 86.10 | 5★+ | ส่านซี | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
7 | Shandong Commercial Vocational and Technical College | 山东商业职业技术学院 | 82.40 | 5★+ | ชานตง | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
8 | Yellow River Water Conservancy Vocational and Technical College | 黄河水利职业技术学院 | 81.89 | 5★+ | เหอหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
9 | Shenzhen Information Vocational and Technical College | 深圳信息职业技术学院 | 80.70 | 5★+ | กวางตุ้ง | ทั่วไป |
10 | Zhejiang Finance Vocational College | 浙江金融职业学院 | 79.69 | 5★+ | เจ้อเจียง | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
11 | Tianjin Vocational University | 天津市职业大学 | 78.45 | 5★+ | เทียนจิน | ทั่วไป |
12 | Chongqing Electronic Engineering Vocational College | 重庆电子工程职业学院 | 78.21 | 5★+ | ฉงชิ่ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
13 | Shunde Vocational and Technical College | 顺德职业技术学院 | 77.45 | 5★+ | กวางตุ้ง | ทั่วไป |
14 | Chongqing Industrial Vocational and Technical College | 重庆工业职业技术学院 | 76.96 | 5★+ | ฉงชิ่ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
15 | Jiangsu Agriculture and Animal Husbandry Science and Technology Vocational College | 江苏农牧科技职业学院 | 76.84 | 5★+ | เจียงซู | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
16 | Xinjiang Agricultural Vocational and Technical College | 新疆农业职业技术学院 | 75.70 | 5★ | ซินเจียง | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
17 | Beijing Electronic Science and Technology Vocational College | 北京电子科技职业学院 | 75.66 | 5★ | ปักกิ่ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
18 | Yangling Vocational and Technical College | 杨凌职业技术学院 | 75.32 | 5★ | ส่านซี | ทั่วไป |
19 | Jiujiang Vocational and Technical College | 九江职业技术学院 | 75.20 | 5★ | เจียงซี | ทั่วไป |
20 | Guangzhou Panyu Vocational and Technical College | 广州番禺职业技术学院 | 74.83 | 5★ | กวางตุ้ง | ทั่วไป |
21 | Wuhan Institute of Technology | 武汉职业技术学院 | 74.35 | 5★ | หูเป่ย์ | ทั่วไป |
22 | Ningbo Vocational and Technical College | 宁波职业技术学院 | 74.30 | 5★ | เจ้อเจียง | ทั่วไป |
23 | Kunming Metallurgical College | 昆明冶金高等专科学校 | 73.87 | 5★ | ยูนนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
24 | Changzhou Information Vocational and Technical College | 常州信息职业技术学院 | 73.85 | 5★ | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
25 | Beijing Industrial Vocational and Technical College | 北京工业职业技术学院 | 73.52 | 5★ | ปักกิ่ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
26 | Wuhu Vocational and Technical College | 芜湖职业技术学院 | 73.33 | 5★ | อานฮุย | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
27 | Rizhao Vocational and Technical College | 日照职业技术学院 | 73.15 | 5★ | ชานตง | ทั่วไป |
28 | Jiangsu Agriculture and Forestry Vocational and Technical College | 江苏เกษตรกรรมและป่าไม้职业技术学院 | 73.06 | 5★ | เจียงซู | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
29 | Nanning Vocational and Technical College | 南宁职业技术学院 | 72.72 | 5★ | กวางสี | ทั่วไป |
30 | Zhejiang Electromechanical Vocational and Technical College | 浙江机电职业技术学院 | 72.26 | 5★ | เจ้อเจียง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
31 | Changsha Civil Affairs Vocational and Technical College | 长沙民政职业技术学院 | 72.21 | 5★ | หูหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
32 | Fujian Shipping and Transportation Vocational College | 福建船政交通职业学院 | 72.14 | 5★ | ฝูเจี้ยน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
33 | Harbin Vocational and Technical College | 哈尔滨职业技术学院 | 72.03 | 5★ | เฮยหลงเจียง | ทั่วไป |
34 | Wenzhou Vocational and Technical College | 温州职业技术学院 | 71.69 | 5★ | เจ้อเจียง | ทั่วไป |
35 | Liaoning Provincial Transportation College | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.46 | 5★ | เหลียวหนิง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
36 | Weifang Vocational College | 潍坊职业学院 | 71.20 | 5★ | ชานตง | ทั่วไป |
37 | Guangdong Vocational College of Science and Technology | 广东科学技术职业学院 | 71.16 | 5★ | กวางตุ้ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
38 | Nanjing Information Vocational and Technical College | 南京信息职业技术学院 | 71.10 | 5★ | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
39 | Jiangsu Economic and Trade Vocational and Technical College | 江苏经贸职业技术学院 | 70.97 | 5★ | เจียงซู | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
40 | Guizhou Vocational and Technical College of Transportation | 贵州交通职业技术学院 | 70.83 | 5★ | กุ้ยโจว | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
41 | Sichuan Engineering Vocational and Technical College | 四川工程职业技术学院 | 70.77 | 5★ | เสฉวน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
42 | Binzhou Vocational College | 滨州职业学院 | 70.45 | 5★ | ชานตง | ทั่วไป |
43 | Chengdu Aviation Vocational and Technical College | 成都航空职业技术学院 | 70.35 | 5★ | เสฉวน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
44 | Chongqing Engineering Vocational and Technical College | 重庆工程职业技术学院 | 70.30 | 5★ | ฉงชิ่ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
45 | Xi'an Aviation Vocational and Technical College | 西安航空职业技术学院 | 69.86 | 5★ | ส่านซี | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
46 | Changzhou Electromechanical Vocational and Technical College | 常州机电职业技术学院 | 69.70 | 5★ | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
47 | Hangzhou Vocational and Technical College | 杭州职业技术学院 | 69.57 | 5★ | เจ้อเจียง | ทั่วไป |
48 | Zhejiang Communications Vocational and Technical College | 浙江交通职业技术学院 | 69.42 | 5★ | เจ้อเจียง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
49 | Changchun Vocational and Technical College | 长春职业技术学院 | 69.21 | 5★ | จี๋หลิน | ทั่วไป |
50 | Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 郑州铁路职业技术学院 | 68.96 | 5★ | เหอหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
51 | Shaanxi Railway Engineering Vocational and Technical College | 陕西铁路工程职业技术学院 | 68.73 | 5★ | ส่านซี | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
52 | Weihai Vocational College | 威海职业学院 | 68.56 | 5★ | ชานตง | ทั่วไป |
53 | Wuhan Ship Vocational and Technical College | 武汉船舶职业技术学院 | 67.98 | 5★ | หูเป่ย์ | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
54 | Jiangsu Vocational and Technical College of Architecture | 江苏建筑职业技术学院 | 67.90 | 5★ | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
55 | Hunan Automotive Engineering Vocational College | 湖南汽车工程职业学院 | 67.88 | 5★ | หูหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
56 | Henan Industrial Vocational and Technical College | 河南工业职业技术学院 | 67.67 | 5★ | เหอหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
57 | Heilongjiang Vocational and Technical College of Architecture | 黑龙江建筑职业技术学院 | 67.34 | 5★ | เฮยหลงเจียง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
58 | Liuzhou Vocational and Technical College | 柳州职业技术学院 | 67.09 | 5★ | กวางสี | ทั่วไป |
59 | Jiangxi Vocational College of Applied Technology | 江西应用技术职业学院 | 66.99 | 5★ | เจียงซี | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
60 | Xiangyang Vocational and Technical College | 襄阳职业技术学院 | 66.95 | 5★ | หูเป่ย์ | ทั่วไป |
61 | Sichuan Vocational and Technical College of Architecture | 四川建筑职业技术学院 | 66.86 | 5★ | เสฉวน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
62 | Hebei Chemical and Pharmaceutical Vocational and Technical College | 河北化工医药职业技术学院 | 66.82 | 5★ | เหอเป่ย์ | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
63 | Sichuan Transportation Vocational and Technical College | 四川交通职业技术学院 | 66.60 | 5★ | เสฉวน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
64 | Hunan Railway Vocational and Technical College | 湖南铁道职业技术学院 | 66.43 | 5★ | หูหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
65 | Fujian Information Vocational and Technical College | 福建信息职业技术学院 | 66.40 | 5★ | ฝูเจี้ยน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
66 | Jinan Vocational College | 济南职业学院 | 66.31 | 5★ | ชานตง | ทั่วไป |
67 | Ningxia Vocational and Technical College | 宁夏职业技术学院 | 66.23 | 5★ | หนิงเซี่ย | ทั่วไป |
68 | Tangshan Industrial Vocational and Technical College | 唐山工业职业技术学院 | 66.18 | 5★ | เหอเป่ย์ | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
69 | Anhui Vocational and Technical College | 安徽职业技术学院 | 65.99 | 5★ | อานฮุย | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
70 | Shandong Vocational College of Science and Technology | 山东科技职业学院 | 65.96 | 5★ | ชานตง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
71 | Qingdao Vocational and Technical College | 青岛职业技术学院 | 65.95 | 5★ | ชานตง | ทั่วไป |
72 | Guangxi Vocational and Technical College | 广西职业技术学院 | 65.89 | 5★ | กวางสี | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
73 | Jiangsu Engineering Vocational and Technical College | 江苏工程职业技术学院 | 65.72 | 5★ | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
74 | Beijing Finance and Trade Vocational College | 北京财贸职业学院 | 65.64 | 5★ | ปักกิ่ง | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
75 | Changzhou Engineering Vocational and Technical College | 常州工程职业技术学院 | 65.51 | 5★- | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
76 | Guangdong Water Conservancy and Electric Power Vocational and Technical College | 广东水利电力职业技术学院 | 65.44 | 5★- | กวางตุ้ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
77 | Wuhan Software Engineering Vocational College | 武汉软件工程职业学院 | 65.40 | 5★- | หูเป่ย์ | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
78 | Shanxi Engineering Vocational College | 山西工程职业学院 | 65.39 | 5★- | ชานซี | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
79 | Heilongjiang Agricultural Economics Vocational College | 黑龙江农业经济职业学院 | 65.19 | 5★- | เฮยหลงเจียง | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
80 | Henan Vocational and Technical College | 河南职业技术学院 | 65.01 | 5★- | เหอหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
81 | Tianjin Light Industry Vocational and Technical College | 天津轻工职业技术学院 | 64.92 | 5★- | เทียนจิน | ทั่วไป |
82 | Huanggang Vocational and Technical College | 黄冈职业技术学院 | 64.90 | 5★- | หูเป่ย์ | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
83 | Zhejiang Construction Vocational and Technical College | 浙江建设职业技术学院 | 64.87 | 5★- | เจ้อเจียง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
84 | Jiangsu Maritime Vocational and Technical College | 江苏海事职业技术学院 | 64.74 | 5★- | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
85 | Yantai Vocational College | 烟台职业学院 | 64.56 | 5★- | ชานตง | ทั่วไป |
86 | Guangdong Transportation Vocational and Technical College | 广东交通职业技术学院 | 64.43 | 5★- | กวางตุ้ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
87 | Beijing Information Vocational and Technical College | 北京信息职业技术学院 | 64.42 | 5★- | ปักกิ่ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
88 | Zhejiang Tourism Vocational College | 浙江旅游职业学院 | 64.41 | 5★- | เจ้อเจียง | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
89 | Tongren Vocational and Technical College | 铜仁职业技术学院 | 64.37 | 5★- | กุ้ยโจว | ทั่วไป |
90 | Henan Agricultural Vocational College | 河南农业职业学院 | 64.34 | 5★- | เหอหนาน | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
91 | Wuxi Commercial Vocational and Technical College | 无锡商业职业技术学院 | 64.25 | 5★- | เจียงซู | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
92 | Hunan Industrial Vocational and Technical College | 湖南工业职业技术学院 | 64.12 | 5★- | หูหนาน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
93 | Guangdong Electromechanical Vocational and Technical College | 广东机电职业技术学院 | 63.94 | 5★- | กวางตุ้ง | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
94 | Suzhou Agricultural Vocational and Technical College | 苏州农业职业技术学院 | 63.76 | 5★- | เจียงซู | เกษตรกรรมและป่าไม้ |
95 | Zhejiang Economic Vocational and Technical College | 浙江经济职业技术学院 | 63.73 | 5★- | เจ้อเจียง | การเงินและเศรษฐศาสตร์ |
96 | Changchun Automobile Industry College | 长春汽车工业高等专科学校 | 63.71 | 5★- | จี๋หลิน | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
97 | Jiangsu Shipping Vocational and Technical College | 江苏航运职业技术学院 | 63.41 | 5★- | เจียงซู | วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม |
98 | Chongqing Urban Management Vocational College | 重庆城市管理职业学院 | 63.20 | 5★- | ฉงชิ่ง | ทั่วไป |
99 | Wuhan City Vocational College | 武汉城市职业学院 | 63.16 | 5★- | หูเป่ย์ | ทั่วไป |
100 | Heilongjiang Vocational College | 黑龙江职业学院 | 63.16 | 5★- | เฮยหลงเจียง | ทั่วไป |
อันดับ | ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ | ชื่อสถาบันภาษาจีน | คะแนนรวม | ระดับ | ที่ตั้ง | ประเภท |
ที่มา : Network of Science and Education Evaluation in China